T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
İLİMİZE AİT GENEL BİLGİLER | |
Nüfus (2018) (Kişi) | 1.686.043 |
Yüzölçümü (Km2) | 5.867 |
Rakım (m) | 85 |
İl Nüfus Yoğunluğu (km2) | 287 |
Erkek Nüfusu (2018) (Kişi) | 809.484 |
Kadın Nüfusu (2018) (Kişi) | 800.372 |
Akdeniz'deki Kıyı Uzunluğu (Km) | 183 |
Büyükşehir Belediye Sayısı | 1 |
İlçe Sayısı | 15 |
Mahalle Sayısı | 593 |
Toplam Tarım Alanı (Ha) | 275.578 |
Tarla Alanı (Ha) | 152.052 |
Zeytinlik Alanı (Ha) | 656.638 |
Meyve Alanı (Ha) | 44.783 |
Sebze Alanı (Ha) | 22.105 |
Tarımsal Üretim Değeri Türkiye Sıralaması (2021) | 4 |
2023 Yılı Tarla Bitkileri Üretimi (Ton) (TÜİK) | 1.158.536 |
2023 Yılı Sebze Üretimi (Ton) (TÜİK) | 564.589 |
2023 Yılı Meyve Üretimi (Ton) (TÜİK) | 2.024.438 |
İlin Arazi Varlığı(ha) | 552.400 |
Tarım Arazilerinin Dağılımı (ha)
ARAZİ | 2022% | 2023% | ||
Tarla Arazisi | 153.879 | 55 | 152.052 | 55 |
Zeytinlik | 39.461 | 14 | 39.987 | 14 |
Meyvecilik Alanı | 20.922 | 9 | 22.105 | 8 |
Sebze Alanı | 56.520 | 20 | 56.638 | 21 |
Bağ Alanı | 4.796 | 2 | 4.796 | 2 |
TOPLAM | 275.578 | 100 | 275.578 | 100 |
İlin Arazi Varlığı
ARAZİNİN NİTELİĞİ | ALANI (Ha) | ORANI (%) |
Tarım Arazisi | 275.578 | 50 |
Orman-Funda-Tapusuz-Konut- Diğer Arazi | 219.604 | 40 |
Su Yüzeyi-Kayaç-Leçelik Alan | 39.965 | 7 |
Mera Arazisi | 17.253 | 3 |
TOPLAM | 552.400 | 100 |
Tarımsal Ovalar
OVALAR | ALANI (Ha) | ORANI (%) |
Amik Ovası (B) | 105.388 | 87 |
Arsuz Ovası (B) | 4.598 | 4 |
Dörtyol-Erzin Ovası | 10.236 | 9 |
TOPLAM | 148.106 | 100 |
İLİN GENEL TARIM DURUMU
İlimizin toplam 552.400 hektar arazi varlığının 275.578 hektarını (%50) tarım alanları oluşturmaktadır. Devlet yatırımları ile 57.196 hektar (%21) alan sulanmakta olup, tarım alanlarının % 64’ünde sulu tarım yapılmaktadır.
Hatay ili 2023 yılına ait tarım arazileri incelendiğinde; tarla bitkileri arazilerinin toplam tarım arazisinin % 55’i gibi büyük bir alana sahip olduğu görülmektedir. Amik ovasında tarla bitkileri yetiştiriciliği günümüze kadar alternatifsiz şekilde yapılırken Buğday 540.586 dekarlık ekim alanı ve 176.751 tonluk üretimi ile ovada yetiştirilen en önemli ürünlerdendir.
Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen pamuk üretiminde ilimiz 388.884 dekar alanda 185.009 tonluk üretim ile Türkiye 4.cü’südür. (TÜİK 2023)
Tarım arazileri arasında % 20’lik paya sahip olan Zeytin yoğun olarak Altınözü ilçesinde yetiştirilmektedir. Ülkemiz zeytin üretimin % 11’i Hatay ilinden karşılanmaktadır. 14,2 milyon civarında zeytin ağacının bulunduğu kent 178.933 tonluk üretimi ile Türkiye sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. (TÜİK 2023) Zeytin ekim alanlarının her geçen gün arttığı Hatay’da Halhalı, Savrani, Sarı Haşabi, Sarı Ulak, Karamani, Gemlik gibi çeşitler ağırlıktadır.
Tarım sektöründe stratejik öneme sahip diğer ürün gurubu ise tarım alanları içerisinde % 11 lik alana sahip narenciye gurubudur. İlde İskenderun, Dörtyol, Erzin ve Samandağ ilçeleri narenciye yetiştiriciliği ile özleşmiştir. İlde üretilen Narenciye, başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Türkiye üretiminde 1.620.952 ton üretim ile 3. Sırada yer almakta olan ilde 310.649 dekarlık alanda üretim yapılmaktadır. (TÜİK 2023)
2023 TÜİK rakamlarına göre Hatay İli;
* Pazı, Maydanoz, Dereotu ve Tatlı Patateste Türkiye 1.si,
* Portakal, Limon, Havuç, Greyfurt, Narenciye, Yeni Dünya, Zeytin ve Muz üretiminde Türkiye 3.südür.
Ayrıca ülkemiz yaş sebze meyve ihracatının %15’ini gerçekleştiği ilimiz tarımsal ihracat değeri 2023 yılında 818 milyon $ olup en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında S. Arabistan, Suriye, Rusya, Dubai, Irak ve Romanya yer almaktadır. İhraç edilen ürünlerde çoğunluk ise Limon, Portakal ve Mandarindir.
ÜRÜN | ÜLKE SIRALAMA | ÜRETİM MİKTARI (TON) | ÜLKE PAYI (%)(2023) | |
HATAY(2023) | TÜRKİYE(2023) | |||
Tatlı Patates | 1 | 1.070 | 1.394 | 76 |
Pazı | 1 | 6.712 | 9.352 | 72 |
Maydanoz | 1 | 82.151 | 127.183 | 65 |
Dereotu | 1 | 9.322 | 14.470 | 64 |
Mandalina | 2 | 987.278 | 2.952.775 | 33 |
Portakal | 3 | 478.014 | 2.311.335 | 21 |
Turunçgiller Toplamı | 3 | 1.620.952 | 7.877.982 | 21 |
limon | 3 | 146.185 | 2.325.726 | 6 |
Havuç | 3 | 70.710 | 788.578 | 9 |
Altıntop | 3 | 9.257 | 284.565 | 2 |
Yeni Dünya | 3 | 492 | 15.314 | 3 |
Zeytin | 3 | 178.933 | 1.520.000 | 11 |
Pamuk (Kütlü) | 4 | 185.009 | 2.100.000 | 9 |
Muz | 4 | 7.452 | 930.240 | 1 |
Soğan (Kuru) | 5 | 139.213 | 2.600.000 | 5 |
Kayısı | 5 | 37.034 | 750.000 | 5 |
Taze Bezelye | 5 | 7.537 | 147.344 | 5 |
Kuru Sarımsak | 6 | 7.175 | 142.167 | 5 |
Mantar(Kültür) | 7 | 1903 | 71.479 | 3 |
Trabzon Hurması | 8 | 3.427 | 127.314 | 3 |
İLÇELER |
KÜÇÜKBAŞ | BÜYÜKBAŞ | TEK TIRNAKLI | ||||||||
KOYUN | KEÇİ | TOPLAM (1) |
SAF KÜLTÜR | KÜLTÜR | YERLİ | TOPLAM (2) |
AT | KATIR | EŞEK | TOPLAM (3) |
|
SIĞIR | MELEZİ SIĞIR | SIĞIR + MANDA | |||||||||
Altınözü | 5.489 | 4.088 | 9.577 | 7.480 | 5.256 | 27 | 12.763 | 65 | 6 | 11 | 82 |
Antakya | 32.530 | 4.838 | 37.368 | 21.106 | 6.034 | 831 | 27.971 | 70 | 0 | 45 | 115 |
Arsuz | 10.163 | 1.361 | 11.524 | 11.109 | 6.276 | 120 | 17.505 | 8 | 3 | 6 | 17 |
Belen | 13.464 | 12.689 | 26.153 | 1.723 | 209 | 17 | 1.949 | 7 | 4 | 10 | 21 |
Defne | 4.687 | 236 | 4.923 | 8.159 | 2.603 | 369 | 11.131 | 14 | 0 | 27 | 41 |
Dörtyol | 14.681 | 2.390 | 17.071 | 3.845 | 1.794 | 133 | 5.772 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Erzin | 11.789 | 4.023 | 15.812 | 1.419 | 839 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassa | 60.737 | 53.481 | 114.218 | 7.210 | 1.166 | 313 | 8.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İskenderun | 5.377 | 2.997 | 8.374 | 395 | 1.878 | 141 | 2.414 | 18 | 0 | 5 | 23 |
Kırıkhan | 99.425 | 60.169 | 159.594 | 7.234 | 3.979 | 1.668 | 12.881 | 54 | 10 | 132 | 196 |
Kumlu | 28.547 | 5.901 | 34.448 | 732 | 2.706 | 182 | 3.620 | 12 | 0 | 18 | 30 |
Payas | 3.578 | 2.025 | 5.603 | 494 | 742 | 585 | 1.821 | 10 | 1 | 4 | 15 |
Reyhanlı | 35.578 | 7.988 | 43.566 | 4.151 | 4.937 | 131 | 9.219 | 46 | 0 | 63 | 109 |
Samandağ | 1.205 | 173 | 1.378 | 5.904 | 6.731 | 779 | 13.414 | 345 | 36 | 138 | 519 |
Yayladağı | 7.358 | 21.251 | 28.609 | 6.330 | 3.517 | 429 | 10.276 | 5 | 0 | 24 | 29 |
TOPLAM | 334.608 | 183.610 | 518.218 | 87.291 | 48.667 | 5.725 | 141.683 | 661 | 60 | 483 | 1.204 |
Hatay İli Mevcut Kümes Hayvanları - Arıcılık ve Ürünleri
İLÇELER | KANATLILAR | ARI KOVANLARI | ÜRÜNLER | ||||||
TAVUK BROİLER (ADET) |
TAVUK YUMURTACI (ADET) |
DİĞER KANATLI (ADET) |
TOPLAM KANATLI (ADET) |
ESKİ USÜL KOVAN SAYISI |
YENİ USÜL KOVAN SAYISI |
TOPLAM KOVAN SAYISI |
BAL (KG) | BALMUMU (KG) | |
Altınözü | 0 | 1.906 | 410 | 2.316 | 85 | 2.250 | 2.335 | 15.000 | 0 |
Antakya | 140.000 | 25.500 | 2.400 | 167.900 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 6.000 |
Arsuz | 0 | 31.837 | 94 | 31.931 | 0 | 12.682 | 12.682 | 82.925 | 2.620 |
Belen | 118.500 | 21.700 | 150 | 140.350 | 4 | 2.110 | 2.114 | 16.505 | 62 |
Defne | 0 | 12.640 | 859 | 13.499 | 0 | 6.410 | 6.410 | 66.290 | 2.960 |
Dörtyol | 0 | 33.800 | 520 | 34.320 | 0 | 35.843 | 35.843 | 419.000 | 14.185 |
Erzin | 0 | 39.600 | 375 | 39.975 | 0 | 5.984 | 5.984 | 59.840 | 3.700 |
Hassa | 0 | 42.500 | 1.775 | 44.275 | 0 | 3.493 | 3.493 | 32.235 | 75 |
İskenderun | 0 | 2.945 | 131 | 3.076 | 25 | 5.591 | 5.616 | 39.200 | 2.072 |
Kırıkhan | 0 | 38.715 | 1.037 | 39.752 | 850 | 8.575 | 9.425 | 86.420 | 17.150 |
Kumlu | 0 | 3.025 | 353 | 3.378 | 0 | 1.033 | 1.033 | 5.000 | 210 |
Payas | 0 | 6.405 | 349 | 6.754 | 0 | 1.915 | 1.915 | 10.800 | 625 |
Reyhanlı | 0 | 200 | 47 | 247 | 0 | 3.796 | 3.796 | 53.144 | 3.179 |
Samandağ | 170.000 | 17.000 | 330 | 187.330 | 0 | 7.919 | 7.919 | 45.000 | 3.000 |
Yayladağı | 135.000 | 28.000 | 1.850 | 164.850 | 0 | 13.432 | 13.432 | 104.710 | 4.255 |
TOPLAM | 563.500 | 305.773 | 10.680 | 879.953 | 964 | 122.533 | 122.533 | 1.151.069 | 60.093 |
2023 TÜİK Değerleridir.
Hayvansal Üretim
ÜRÜNÜN CİNSİ | MİKTARI | BİRİMİ |
Yumurta | 67.000.000 | Adet |
Kırmızı Et | 15.438 | Ton |
Beyaz Et | 5.596 | Ton |
Süt | 171.577 | Ton |
Bal | 1.151.069* | Kg |
Yapağı | 549* | Ton |
Keçi Kılı | 84* | Ton |
İpek | 0* | Kg |
Hatay ilimizin sahil şeridi 183 km’ olup, ilimizde 4 adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. 2022 yılsonu itibariyle ilimizde kayıtlı toplam 383 balıkçı gemisi olup 12 metreden büyük gemi sayısı 53 adet, 12 metreden küçük gemi sayısı 330 adettir. Amatör balıkçı sayısı 4.824 Gerçek kişi Ruhsat Tezkeresi sayısı 24.888’ dir.
Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde ağır metal izleme çalışmaları kapsamında 2022 yılı içerisinde 30 adet balık numunesi, 2 adet kurbağa numunesi ve 2 adet kara salyangozu numunesi ile toplam 34 adet numune alınmıştır. Analiz sonuçları kabul edilebilir değerlerde tespit edilmiştir.
2023 Yılı Gerçekleşen Üretim | |
Çipura | 2.752.079 kg |
Levrek | 2.975.108 kg |
Alabalık | 110.000 kg |
Sazan | 46.490 kg |
Akvaryum Balıkları | 475.000 adet |
Toplam
|
5.883.677 kg porsiyonluk 475.000 adet Akvaryum Balığı |
SEKTÖR ADI |
AÇIKLAMA |
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Entegre Tesislerinin Kurulması |
Gerek İlin hayvan potansiyeli gerekse İl dışından kesime gelen hayvan sayısının çokluğu nedeniyle İldeki mevcut ruhsatlı kesimhane kapasitesi yeterli olmamaktadır. |
Butik Zeytin Yağı İşleyen İşletmelerin Kurulması |
Hatay 13 milyon zeytin ağaç varlığı ile zeytincilik konusunda oldukça iddialıdır. |
Dondurulmuş Gıda Sektörü |
Hatay bitkisel ürünler ve hayvansal ürünleri ile dondurulmuş gıda sektörüne 4 mevsim hammadde sağlayabilecek büyük potansiyele sahiptir. |
Tıbbi Aromatik Bitkiler |
Hatay genelinde tıbbi aromatik bitkiler oldukça yaygın yetiştirilmektedir ve mevcut potansiyel her geçen gün artmaktadır |
Yaş Sebze ve Meyve İhracat Sektöründe |
Türkiye yaş sebze meyve ihracatının %20‘sinin Hatay’dan yapılıyor olması sektör açısından oldukça önemlidir. |
Paketleme Sektörü |
Yöresel gıdalardan nar ekşisi biber salçası ve tuzlu yoğurt gibi ürünlerin paketlenerek pazarlanması ile daha geniş pazarlara ulaşılabilecektir. |
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü-2018
DESTEKLEME TÜRÜ
|
2022 (TL) | 2023 (TL) | |
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ | Yağlı Tohumlar (Pamuk, Soya, Ayçiçeği) | 171.475.481 | 320.261.651 |
Dane Zeytin | 0 | 292.095 | |
Hububat (Baklagil Ve Dane Mısır) | 16.601.644 | 10.028.360 | |
Zeytinyağı | 6.604.689 | 6.059.884 | |
Mazot-Gübre Toprak Analizi | 53.835.058 | 193.726.725 | |
Biyolojik Ve Biyoteknik Mücadele | 0 | 0 | |
Yem Bitkileri | 3.719.977 | 3.141.800 | |
Sertifikalı Tohum Kullanımı | 2.924.903 | 15.917.174 | |
Sertifikalı Fidan Kullanımı | 96.169 | 95.482 | |
Sertifikalı Tohum Üretimi | 3.638.548 | 3.916.046 | |
İyi Tarım Uygulamaları | 1.442.627 | 1.240.832 | |
Organik Tarım | 116.315 | 58.723 | |
Örtüaltı Biyolojik Mücadele | 4.371 | 0 | |
Bombus Arısı Desteği | 8.520 | 0 | |
Küçük Aile İşletmesi Desteği | 201.826 | 347.737 | |
Fındık Desteği | 14.689 | 12.797 | |
G. Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği | 15.438 | 0 | |
Açıkta Biyolojik Biyoteknik Mücadele | 155.257 | 0 | |
TOPLAM | 260.855.512 | 555.099.306 | |
HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLERİ | Anaç Koyun Keçi | 6.797.800 | 8.935.150 |
Hastalıktan Ari İşletme | 293.850 | 770.400 | |
Çiğ Süt | 20.490.619 | 14.453.863 | |
Besilik Erkek Sığır | 1.494.250 | 3.766.500 | |
Buzağı Desteği | 12.988.060 | 13.246.455 | |
Anaç Manda Desteği | 62.750 | 0 | |
Malak Desteği | 38.000 | 60.500 | |
Halk Elinde Koruma (Kilis Keçisi) | 28.980 | 48.300 | |
Halk Elinde Koruma (Y. Güney Sarısı) | 113.400 | 189.000 | |
Halk Elinde Koruma (Halep Keçisi) | 8.370 | 13.950 | |
Sürü Yöneticisi İstihdamı | 282.000 | 528.000 | |
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği | 2.443.500 | 2.472.400 | |
Arılı Kovan | 1.981.360 | 2.993.880 | |
Dişi Manda Desteği | 0 | 141.000 | |
Hayvan Hastalık Tazminatı | 1.918.597 | 3.269.102 | |
Aşılama Kaynaklı Büyük Baş Atık Desteklemesi | 4.200 | 0 | |
Düve Alım Desteği | 0 | 520.000 | |
Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılması Desteği | 88.549 | 0 | |
Arıcılık Hibe Desteği | 0 | 0 | |
Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği | 1.102 | 0 | |
TOPLAM | 49.035.387 | 51.408.500 | |
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ | Su Ürünleri Desteği | 94.080 | 96.040 |
Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi | 0 | 1.559.563 | |
Depremde Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi | 0 | 7.085.000 | |
Geleneksel Kıyı Balıkçılığı Desteği | 427.950 | 0 | |
Balon Balığı Avcılığı Desteklemesi | 68.043 | 122.913 | |
TOPLAM | 590.073 | 8.863.516 | |
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ | Ekonomik Yatırımlar | 2.721.521 | 1.875.950 |
KKYDP Altyapı Yatırımlar | 3.455.742 | 6.018.892 | |
Bireysel Sulamalar | 1.277.887 | 24.194 | |
Su Kullanım Hizmet Bedeli | 0 | 30.678.707 | |
Uzman Eller | 1.385.353 | 242.099 | |
TOPLAM | 8.840.503 | 38.839.842 | |
DİĞER DESTEKLEMELER | Tarımsal Yayım ve Danışmanlık | 884.000 | 1.224.000 |
Çmva | 0 | 0 | |
Tarsim | 41.343.640 | 0 | |
TOPLAM | 42.227.640 | 1.224.000 | |
GENEL TOPLAM | 361.549.115 | 655.435.164 |
TARIMSAL İŞLETMELER
Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Üretici Sayısı
İLÇELER | 2022 | 2023 |
Altınözü | 3739 | 3366 |
Antakya | 2603 | 2553 |
Arsuz | 1142 | 1132 |
Belen | 373 | 393 |
Defne | 531 | 564 |
Dörtyol | 1393 | 1476 |
Erzin | 1894 | 1990 |
Hassa | 1112 | 1111 |
İskenderun | 23 | 32 |
Kırıkhan | 3081 | 3029 |
Kumlu | 823 | 791 |
Payas | 44 | 46 |
Reyhanlı | 1856 | 2015 |
Samandağ | 766 | 856 |
Yayladağı | 2262 | 2458 |
TOPLAM | 21642 | 21812 |
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü-2023
İLÇE ADI | GIDA İŞLETME SAYISI |
Altınözü
|
327 |
Antakya | 806 |
Arsuz | 1080 |
Belen | 270 |
Defne | 1332 |
Dörtyol | 993 |
Erzin | 275 |
Hassa | 449 |
İskenderun | 1728 |
Kırıkhan | 457 |
Kumlu | 53 |
Payas | 308 |
Reyhanlı | 567 |
Samandağ | 1098 |
Yayladağı | 314 |
Gıda ve Yem Şb. | 674 |
TOPLAM | 10731 |